店舗とは、一般的に物販を行う建物やテナントのことを指し、「顧客に商品・サービスを買ってもらう小売業(物販)・サービス業・飲食業などを営むための物理的な施設・建物」のことを意味します。不特定多数の来客を想定して利用される物件の形態です。例としては、飲食店、美容院、歯科医院、クリニック、アパレルなどがあり、一口に店舗といっても必要な面積や適した立地は様々です。
物件名:西札辻町京町家 / 管理番号:d10052-78667
用途 | オフィス物販・サービス店舗飲食 |
賃料 | 40.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 200.0万円 100.0万円 / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 京都市南区東九条西札辻町42-2 |
交通 | 東海道本線京都 ( 徒歩13分 ) |
物件名:男山指月テナント1階 / 管理番号:d10052-78665
用途 | オフィス店舗 |
賃料 | 10.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 2ヶ月 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 八幡市男山指月1-1 |
交通 | 京阪本線石清水八幡宮 ( 徒歩28分 ) ( バス9分 k京阪バス男山車庫 バス停まで徒歩2分 ) |
物件名:カーサ・ヴェルデ高辻2階 / 管理番号:d10052-83152
用途 | オフィス物販・サービス美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 46.21 万円(税別) 管理費/共益費 - 込み / 保証金/解約引 6ヶ月 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市下京区骨屋町329 |
交通 | 京都市烏丸線四条 ( 徒歩5分 ) |
物件名:大久保高架下貸建物1階Dブッロク3号 / 管理番号:d10052-83109
用途 | 美容・エステ・医療店舗飲食オフィス物販・サービス |
賃料 | 21.90 万円(税別) 管理費/共益費 - 27,800円(税別) / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 12ヶ月 - |
面積 | - |
住所 | 宇治市広野町西裏1-16 |
交通 | 近鉄京都線大久保 ( 徒歩1分 ) |
物件名:西八百屋町店舗 / 管理番号:d10052-83057
用途 | 飲食物販・サービス美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 25.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 165.0万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市下京区八百屋町166 |
交通 | 東海道本線京都 ( 徒歩12分 ) ( 市バス七条堀川 バス停まで徒歩2分 ) |
物件名:モコビル1階 / 管理番号:d10052-82744
用途 | 店舗オフィス美容・エステ・医療 |
賃料 | 33.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 5万円(税別) / 保証金/解約引 6ヶ月 - / 敷金/礼金 - 2ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区深草西浦町5 |
交通 | 京阪本線藤森 ( 徒歩6分 ) |
物件名:エグザス伏見1階 / 管理番号:d10052-82276
用途 | オフィス物販・サービス美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 37.10 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 6ヶ月 - |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区両替町2 |
交通 | 京阪本線伏見桃山 ( 徒歩4分 ) |
物件名:両替町4丁目貸店舗2・3階 / 管理番号:d10052-81113
用途 | 飲食物販・サービス店舗 |
賃料 | 65.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 6ヶ月 3ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区両替町4 |
交通 | 京阪本線伏見桃山 ( 徒歩3分 ) |
物件名:エレガントヴィラ21 1階 / 管理番号:d10052-81109
用途 | 美容・エステ・医療店舗物販・サービス |
賃料 | 7.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 6,000円(税別) / 保証金/解約引 - 20万円 / 敷金/礼金 30万円 - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区深草西浦町7 |
交通 | 京阪本線藤森 ( 徒歩9分 ) |
物件名:井上ビル清滝荘No.8 2階 / 管理番号:d10052-80727r
用途 | 飲食オフィス物販・サービス美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 9.50 万円(税別) 管理費/共益費 1万円(税別) - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 1ヶ月 2ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 城陽市枇杷庄鹿背田79-2 |
交通 | 近鉄京都線富野荘 ( 徒歩2分 ) |
物件名:フレーヴァー七瀬川1階 / 管理番号:d10052-85094
用途 | オフィス物販・サービス店舗 |
賃料 | 10.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 3ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区深草仙石屋敷町26 |
交通 | 京阪本線墨染 ( 徒歩10分 ) |
物件名:東油小路町の事業用京町家 西 / 管理番号:d10052-84792
用途 | 飲食オフィス物販・サービス店舗 |
賃料 | 48.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 240.0万円 48.0万円(税別) 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市下京区東油小路町552-3 |
交通 | 東海道本線京都 ( 徒歩7分 ) ( 市バス下京区総合庁舎前 バス停まで徒歩3分 ) |
物件名:東油小路町の事業用京町家 北東 / 管理番号:d10052-84790
用途 | オフィス物販・サービス店舗飲食 |
賃料 | 42.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 210.0万円 42.0万円(税別) 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市下京区東油小路町552-6 |
交通 | 東海道本線京都 ( 徒歩7分 ) ( 市バス下京区総合庁舎前 バス停まで徒歩3分 ) |
物件名:東油小路町の事業用京町家 東 / 管理番号:d10052-84789
用途 | 飲食オフィス物販・サービス店舗 |
賃料 | 31.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 155.0万円 31.0万円(税別) 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市下京区東油小路町552-7 |
交通 | 東海道本線京都 ( 徒歩7分 ) ( 市バス下京区総合庁舎前 バス停まで徒歩3分 ) |
物件名:市川ビル202 / 管理番号:d10052-84732
用途 | 店舗オフィス物販・サービス |
賃料 | 13.37 万円(税別) 管理費/共益費 27,000円 - / 保証金/解約引 36.45万円 - / 敷金/礼金 - 13.37万円 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区深草下川原町22-11 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷 ( 徒歩6分 ) |
物件名:ヴァンヴェール西井 北テナント / 管理番号:d10052-83953
用途 | オフィス物販・サービス美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 14.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 3ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区小栗栖南後藤町84-2 |
交通 | 地下鉄東西線石田 ( 徒歩8分 ) |
物件名:新田辺西口施設3階 / 管理番号:d10052-89925
用途 | 飲食物販・サービス美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 91.60 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 12ヶ月 - |
面積 | - |
住所 | 京田辺市河原食田2-3 |
交通 | 近鉄京都線新田辺 ( 徒歩1分 ) |
物件名:桃山南ショッピングセンター313号 / 管理番号:d10052-83930
用途 | 物販・サービス美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 25.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 2万円(税別) / 保証金/解約引 3ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区桃山町大島38-2 |
交通 | 京阪宇治線木幡 ( 徒歩13分 ) |
物件名:グランレブリー桂川グレイスレジデンス1階B / 管理番号:d10052-89571
用途 | オフィス物販・サービス美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 25.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 5ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 京都市南区久世中久世町5 |
交通 | 東海道本線桂川 ( 徒歩8分 ) |
物件名:向島庚申町貸倉庫 / 管理番号:d10052-83790
用途 | 店舗 |
賃料 | 3.90 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区向島庚申町41 |
交通 | 京阪宇治線観月橋 ( 徒歩8分 ) |