物件名:丸武ビル 2F / 管理番号:d10052-20342
用途 | 飲食美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 15.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 80.00万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 宇治市小倉町老ノ木 |
交通 | 近鉄京都線小倉 ( 徒歩3分 ) |
物件名:ウイングビル1F(西) / 管理番号:d10052-20301
用途 | 飲食美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 15.00 万円(税別) 管理費/共益費 1.1万円 - / 保証金/解約引 3ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 宇治市神明石塚1 |
交通 | JR奈良線宇治 ( 徒歩16分 ) |
物件名:ソレイユ深草 店舗1号 / 管理番号:d10052-20242
用途 | 飲食美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 15.60 万円(税別) 管理費/共益費 - 込み / 保証金/解約引 124.8万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | 278.34m2(84.19坪) |
住所 | 京都市伏見区深草柴田屋敷町40 |
交通 | 近鉄京都線伏見 ( 徒歩1分 ) |
物件名:パセオ・ダイゴロー西館 1FC / 管理番号:d10052-20238
用途 | 美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 82.84 万円(税別) 管理費/共益費 込み - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 10ヶ月 - |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区醍醐高畑町30-1 |
交通 | 地下鉄東西線醍醐 ( 徒歩1分 ) |
物件名:桧原ビル3階 / 管理番号:d10052-22780
用途 | 店舗 |
賃料 | 12.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 5,000円 / 保証金/解約引 50.00万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 宇治市大久保町北ノ山65-4 |
交通 | 近鉄京都線大久保 ( 徒歩7分 ) |
物件名:クレアジオーネ伏見 / 管理番号:d10052-29463
用途 | 美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 48.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 300.0万円 150.0万円 / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区久我本町11-21 |
交通 | JR東海道線向日町 ( 徒歩27分 ) |
物件名:iビル 2階3号 / 管理番号:d10052-29448
用途 | 美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 30.00 万円(税別) 管理費/共益費 2万円 - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 30万円 50万円 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区淀池上町136-2 |
交通 | 京阪淀 ( 徒歩2分 ) |
物件名:若由ビル 2F北西側(2NW) / 管理番号:d10052-29362
用途 | 店舗 |
賃料 | 20.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 5.0万円(税別) / 保証金/解約引 60.0万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | 569.85m2(172.37坪) |
住所 | 京都市伏見区東大手町763 |
交通 | 京阪伏見桃山 ( 徒歩3分 ) |
物件名:山京BCビル 3階 / 管理番号:d10052-28821
用途 | 美容・エステ・医療店舗沿道サービス・借地 |
賃料 | 10.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 60.0万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | 208.40m2(63.04坪) |
住所 | 京都市伏見区桃山町丹後15-1 |
交通 | 京阪宇治線桃山南口 ( 徒歩1分 ) |
物件名:うらしまビル1階南 / 管理番号:d10052-27282
用途 | 店舗 |
賃料 | 9.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 10,000円(税別) / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 1ヶ月 2ヶ月(税別) 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区淀本町154 |
交通 | 京阪本線淀 ( 徒歩3分 ) |
物件名:ラ・レーヴ 1E / 管理番号:d10052-27180
用途 | 飲食美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 8.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 込み / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 - 20万円 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区醍醐池田町10 |
交通 | 京都市営地下鉄東西線醍醐 ( 徒歩5分 ) |
物件名:ニチリンビル 3階 / 管理番号:d10052-24007
用途 | 美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 25.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 6ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区下鳥羽広長町149 |
交通 | 京阪本線中書島 ( バス9分 京都市バス国道大手筋 バス停まで徒歩3分 ) |
物件名:武三ビル1階 / 管理番号:d10052-22957
用途 | 飲食美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 120.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 6ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区観音寺町218 |
交通 | 近鉄京都線桃山御陵 ( 徒歩1分 ) |
物件名:Uプラザ88 3-A / 管理番号:d10052-22893
用途 | 美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 11.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 9,600円(税別) / 保証金/解約引 50.0万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 宇治市伊勢田町南山51-10 |
交通 | 近鉄京都線伊勢田 ( 徒歩1分 ) |
物件名:Uプラザ88 2-A / 管理番号:d10052-22892
用途 | 美容・エステ・医療店舗沿道サービス・借地 |
賃料 | 11.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 9,600円(税別) / 保証金/解約引 50万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 宇治市伊勢田町南山51-10 |
交通 | 近鉄京都線伊勢田 ( 徒歩1分 ) |
物件名:グリーンビル 2F / 管理番号:d10052-22813
用途 | 店舗 |
賃料 | 10.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 5,000円(税別) / 保証金/解約引 50万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | 462.25m2(139.83坪) |
住所 | 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町28 |
交通 | 近鉄京都線伏見 ( 徒歩24分 ) ( 下鳥羽城ノ越町 バス停まで徒歩1分 ) |
物件名:松井テナント3階 / 管理番号:d10052-22807
用途 | 店舗 |
賃料 | 9.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 14,300円(税別) / 保証金/解約引 90.0万円 - / 敷金/礼金 - - 15,000円(税別) |
面積 | - |
住所 | 宇治市木幡西中46-19 |
交通 | 京阪宇治線木幡 ( 徒歩3分 ) |
物件名:エトワールヤマダ1階B号室 / 管理番号:d10052-32852
用途 | 美容・エステ・医療店舗 |
賃料 | 18.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 1.0万円 / 保証金/解約引 54.0万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区石田森西61-3 |
交通 | 地下鉄東西線石田 ( 徒歩5分 ) |
物件名:北川コンサイスビル 202 / 管理番号:d10052-29621
用途 | 店舗 |
賃料 | 7.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 9,000円(税別) / 保証金/解約引 40.00万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区両替町九 |
交通 | 京阪本線丹波橋 ( 徒歩1分 ) |
物件名:若由テナントビル 2D / 管理番号:d10052-29620
用途 | 店舗 |
賃料 | 7.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 5,000円(税別) / 保証金/解約引 50.0万円 - / 敷金/礼金 - - 15,000円(税別) |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区片原町296-1 |
交通 | 京阪本線伏見桃山 ( 徒歩10分 ) |