物件名:月見荘1階1号室貸倉庫 / 管理番号:d10052-49038
用途 | 倉庫 |
賃料 | 1.50 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区向島庚申町42 |
交通 | 京阪宇治線観月橋 ( 徒歩8分 ) |
物件名:倉田産業貸倉庫 / 管理番号:d10052-53735
用途 | 倉庫 |
賃料 | 20.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 120.00万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | 337.19m2(101.99坪) |
住所 | 城陽市寺田中大小101-1 |
交通 | 近鉄京都線寺田 ( 徒歩3分 ) |
物件名:東九条倉庫 / 管理番号:d10052-50945
用途 | 倉庫 |
賃料 | 30.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 100万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | 182.40m2(55.17坪) |
住所 | 京都市南区東九条上御霊町23-1 |
交通 | 地下鉄烏丸線九条 ( 徒歩4分 ) |
物件名:神明宮北事務所付倉庫 / 管理番号:d10052-62628
用途 | 倉庫 |
賃料 | 13.20 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 40.0万円 25.0万円 |
面積 | - |
住所 | 宇治市神明宮北9-53,54 |
交通 | JR奈良線小倉 ( 徒歩17分 ) |
物件名:徳田倉庫 / 管理番号:d10052-61112
用途 | 倉庫 |
賃料 | 66.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 300.0万円 - / 敷金/礼金 - - 10.0万円(税別) |
面積 | 478.95m2(144.88坪) |
住所 | 京都市西京区桂徳大寺北町133、134 |
交通 | 阪急京都線上桂駅 ( 徒歩11分 ) ( 市バス上桂東ノ口 バス停まで徒歩1分 ) |
物件名:金山倉庫 / 管理番号:d10052-60575
用途 | 倉庫 |
賃料 | 25.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 3,000円(税別) / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 2ヶ月 2ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 京都市西京区下津林番条86 |
交通 | JR東海道本線桂川 ( 徒歩10分 ) ( バス5分 市バス下津林大般若町 バス停まで徒歩4分 ) |
物件名:ビジネスファクトリーRS BC棟 / 管理番号:d10052-56327
用途 | 倉庫 |
賃料 | 135.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 3.0万円(税別) / 保証金/解約引 700.0万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | 2988.42m2(903.99坪) |
住所 | 宇治市槇島町清水28 |
交通 | 近鉄京都線向島 ( 徒歩22分 ) |
物件名:赤池倉庫 / 管理番号:d10052-55562
用途 | 倉庫 |
賃料 | 50.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 3ヶ月 50% / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | 467.38m2(141.38坪) |
住所 | 京都市伏見区中島前山町128 |
交通 | 京都市烏丸線竹田 ( 徒歩27分 ) ( 赤池 バス停まで徒歩2分 ) |
物件名:中村倉庫付事務所2階C2 / 管理番号:d10052-66532
用途 | 倉庫 |
賃料 | 14.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 70万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市南区吉祥院嶋野間詰町11 |
交通 | JR東海道本線西大路 ( バス7分 吉祥院池田町 バス停まで徒歩4分 ) |
物件名:右高電気倉庫 A / 管理番号:d10052-68724
用途 | オフィス倉庫 |
賃料 | 15.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 75.00万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市南区久世殿城町326-7 |
交通 | 東海道本線桂川 ( バス11分 市バス久世殿城町 バス停まで徒歩3分 ) |
物件名:南花名町27番地ビル / 管理番号:d10052-71463
用途 | オフィス倉庫 |
賃料 | 50.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 36,000円(税別) / 保証金/解約引 5ヶ月 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | 273.95m2(82.86坪) |
住所 | 京都市南区上鳥羽南花名町27 |
交通 | 近鉄京都線上鳥羽口 ( 徒歩10分 ) |
物件名:新池91番地倉庫102 / 管理番号:d10052-75618
用途 | 倉庫 |
賃料 | 34.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 3,000円(税別) / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 4ヶ月 1ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 城陽市寺田新池91番地4 |
交通 | JR奈良線長池 ( 徒歩10分 ) |
物件名:長岡京神足貸倉庫 / 管理番号:d10052-79988
用途 | 倉庫 |
賃料 | 90.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 540.0万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | 661.18m2(200坪) |
住所 | 長岡京市神足太田30-7,8 |
交通 | 東海道本線長岡京 ( 徒歩18分 ) ( 市バス神足 バス停まで徒歩4分 ) |
物件名:立河原町貸倉庫 / 管理番号:d10052-79408
用途 | 倉庫 |
賃料 | 8.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 1ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区向島立河原町26 |
交通 | 京阪宇治線観月橋 ( 徒歩13分 ) |
物件名:吉祥院貸倉庫・貸工場 / 管理番号:d10052-79324
用途 | 倉庫 |
賃料 | 250.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 1,500.0万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | 1684.00m2(509.41坪) |
住所 | 京都市南区吉祥院嶋野間詰町73 |
交通 | 近鉄京都線上鳥羽口 ( 徒歩25分 ) |
物件名:吉祥院石原町貸倉庫 / 管理番号:d10052-80369
用途 | 倉庫 |
賃料 | 36.60 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 3ヶ月 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市南区吉祥院石原町29、28 |
交通 |
物件名:京田辺市貸工場 / 管理番号:d10052-81661
用途 | 倉庫 |
賃料 | 35.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 2ヶ月 2ヶ月 10万円 |
面積 | - |
住所 | 京田辺市三山木大南山36-2 |
交通 | JR片町線三山木 ( 徒歩15分 ) |
物件名:樫原秤谷町倉庫 / 管理番号:d10052-84122
用途 | 倉庫 |
賃料 | 40.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 2ヶ月 2ヶ月(税別) |
面積 | 568.00m2(171.82坪) |
住所 | 京都市西京区樫原秤谷町7 |
交通 | 阪急京都線桂 ( 徒歩21分 ) |
物件名:樋爪町倉庫南側 / 管理番号:d10052-83546
用途 | 倉庫 |
賃料 | 9.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 2,000円 / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 1ヶ月 - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区淀樋爪町608-4 |
交通 | 京阪本線淀 ( 徒歩30分 ) |
物件名:久世殿城319-2貸倉庫 / 管理番号:d10052-84703
用途 | 倉庫 |
賃料 | 55.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 6ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | 363.64m2(110坪) |
住所 | 京都市南区久世殿城町319-2 |
交通 | JR京都線向日町 ( 徒歩13分 ) |