倉庫とは、物品を貯蔵、保管、収納するための建造物です。保管期間が一時的なものから、長期的に保管し続ける場合もあります。個人で倉庫としての使用を前提に賃貸契約をすることはめずらしく、物件が倉庫として使われるのは多くの場合、企業が商品の在庫を保存、管理するためです。事務所には置いておけない備品、在庫などを保管しておくために使う倉庫として使うためのテナントというのもあります。
物件名:月見荘1階1号室貸倉庫 / 管理番号:d10052-49038
用途 | 倉庫 |
賃料 | 1.50 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区向島庚申町42 |
交通 | 京阪宇治線観月橋 ( 徒歩8分 ) |
物件名:月見荘2階7号室貸倉庫 / 管理番号:d10052-49037
用途 | 倉庫 |
賃料 | 1.50 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区向島庚申町42 |
交通 | 京阪宇治線観月橋 ( 徒歩8分 ) |
物件名:清水町倉庫 / 管理番号:d10052-102299
用途 | 倉庫 |
賃料 | 27.50 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 2ヶ月 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | 190.33m2(57.57坪) |
住所 | 京都市右京区西院清水町164-1 |
交通 | 阪急京都線西京極 ( 徒歩11分 ) |
物件名:ラジルマ物流センター倉庫(1)一棟貸 / 管理番号:d10052-102034
用途 | 倉庫 |
賃料 | 150.70 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 3ヶ月 1ヶ月 / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | 832.14m2(251.72坪) |
住所 | 京都市西京区下津林芝ノ宮町12 |
交通 | 阪急京都線桂 ( 徒歩18分 ) |
物件名:下鳥羽南円面田貸倉庫 / 管理番号:d10052-118133
用途 | 倉庫 |
賃料 | 24.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 8,000円(税別) / 保証金/解約引 3ヶ月 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区下鳥羽南円面田町41 |
交通 | 京阪本線伏見桃山 ( 徒歩27分 ) ( 市バス八丁畷 バス停まで徒歩3分 ) |
物件名:あんとるぽ勧修寺10区画 / 管理番号:d10052-114931
用途 | 倉庫 |
賃料 | 5.70 万円(税別) 管理費/共益費 - 1,000円(税別) / 保証金/解約引 4.65万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市山科区勧修寺東堂田町259番 |
交通 | 地下鉄東西線小野 ( 徒歩13分 ) |
物件名:あんとるぽ勧修寺5区画 / 管理番号:d10052-114915
用途 | 倉庫 |
賃料 | 5.00 万円(税別) 管理費/共益費 - 1,000円(税別) / 保証金/解約引 4.65万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市山科区勧修寺東堂田町259番 |
交通 | 地下鉄東西線小野 ( 徒歩13分 ) |
物件名:古川町335倉庫103号室 / 管理番号:d10052-134903
用途 | 倉庫 |
賃料 | 40.50 万円(税別) 管理費/共益費 - 3,000円(税別) / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 4ヶ月 1ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区羽束師古川町 |
交通 | 東海道本線長岡京 ( 徒歩24分 ) |
物件名:神足七ノ坪貸倉庫付事務所 / 管理番号:d10052-54898
用途 | 倉庫 |
賃料 | 10.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 30万円 - / 敷金/礼金 - 1ヶ月(税別) 1ヶ月 |
面積 | 66.13m2(20坪) |
住所 | 長岡京市神足七ノ坪32-8 |
交通 | JR東海道本線長岡京 ( 徒歩18分 ) ( 市バス芝本 バス停まで徒歩10分 ) |
物件名:倉田産業貸倉庫 / 管理番号:d10052-53735
用途 | 倉庫 |
賃料 | 20.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 120万円 - / 敷金/礼金 - - 1.5万円(税別) |
面積 | 337.19m2(101.99坪) |
住所 | 城陽市寺田中大小101-1 |
交通 | 近鉄京都線寺田 ( 徒歩3分 ) |
物件名:中村倉庫付事務所2階C2 / 管理番号:d10052-66532
用途 | オフィス倉庫 |
賃料 | 15.40 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 70万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市南区吉祥院嶋野間詰町11 |
交通 | JR東海道本線西大路 ( バス7分 吉祥院池田町 バス停まで徒歩4分 ) |
物件名:第2堀徳倉庫101号室 / 管理番号:d10052-62270
用途 | 倉庫 |
賃料 | 21.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 84万円 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区下鳥羽北円面田町5 |
交通 | 京阪本線中書島 ( 徒歩30分 ) |
物件名:右高電気倉庫A / 管理番号:d10052-68724
用途 | オフィス倉庫 |
賃料 | 15.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 75万円 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | - |
住所 | 京都市南区久世殿城町326-7 |
交通 | 東海道本線桂川 ( バス11分 市バス久世殿城町 バス停まで徒歩3分 ) |
物件名:グレース安田倉庫2号 / 管理番号:d10052-68199
用途 | オフィス倉庫 |
賃料 | 23.50 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 3ヶ月 2ヶ月(税別) 1ヶ月 |
面積 | - |
住所 | 京都市南区吉祥院宮ノ東町15-2 |
交通 | 東海道本線西大路 ( 徒歩12分 ) |
物件名:石原開町55番地倉庫103 / 管理番号:d10052-75059
用途 | 倉庫 |
賃料 | 31.90 万円(税別) 管理費/共益費 - 3,300円(税込) / 保証金/解約引 - - / 敷金/礼金 4ヶ月 1ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 京都市南区吉祥院石原開町55 |
交通 | 近鉄京都線上鳥羽口 ( 徒歩38分 ) |
物件名:長岡京神足貸倉庫 / 管理番号:d10052-79988
用途 | 倉庫 |
賃料 | 80.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 540.0万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | 661.18m2(200坪) |
住所 | 長岡京市神足太田30-7,8 |
交通 | 東海道本線長岡京 ( 徒歩18分 ) ( 市バス神足 バス停まで徒歩4分 ) |
物件名:立河原町貸倉庫 / 管理番号:d10052-79408
用途 | 倉庫 |
賃料 | 8.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 1ヶ月 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | - |
住所 | 京都市伏見区向島立河原町26 |
交通 | 京阪宇治線観月橋 ( 徒歩13分 ) |
物件名:ビジネスファクトリー久御山 / 管理番号:d10052-96113
用途 | 倉庫 |
賃料 | 120.00 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 1,000万円 - / 敷金/礼金 - - 1ヶ月(税別) |
面積 | 1102.72m2(333.57坪) |
住所 | 久世郡久御山町下津屋川原40-2 |
交通 | 近鉄京都線大久保 ( 京阪バス下津屋口 バス停まで徒歩3分 ) |
物件名:清水町倉庫 / 管理番号:d10052-102299
用途 | 倉庫 |
賃料 | 27.50 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 2ヶ月 - / 敷金/礼金 - - |
面積 | 190.33m2(57.57坪) |
住所 | 京都市右京区西院清水町164-1 |
交通 | 阪急京都線西京極 ( 徒歩11分 ) |
物件名:ラジルマ物流センター倉庫(1)一棟貸 / 管理番号:d10052-102034
用途 | 倉庫 |
賃料 | 150.70 万円(税別) 管理費/共益費 - - / 保証金/解約引 3ヶ月 1ヶ月 / 敷金/礼金 - - 1ヶ月 |
面積 | 832.14m2(251.72坪) |
住所 | 京都市西京区下津林芝ノ宮町12 |
交通 | 阪急京都線桂 ( 徒歩18分 ) |