用途 | 飲食・物販・サービス・店舗 |
賃料 | 48.00 万円(税別) |
賃料(坪単価) | (坪単価:0.80万円) |
管理費-共益費 | - 4.0万円(税別) |
保証金-解約引 | 400.0万円 - |
敷金-礼金 | - - |
住所 | 京都市中京区阪東屋町658 |
交通 | 阪急京都線烏丸 ( 徒歩3分 ) 分 |
建物/専有面積 | 198.30m2(59.98坪) |
土地面積 | - |
築年数 | 1980年3月(昭和55年3月) |
駐車場 | 無 |
所在階 | 4階 |
地上階数 地下階数 |
6階 1階 |
その他条件 | ■保証金返還率:一律70% ■トイレ ■表示面積は共用部含む |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
用地地域 | 商業地域 |
現況 | 賃貸中 |
入居/引渡 | 空予定 |
契約期間 | 2021年04月下旬 |
取引 | 5年 |
物件登録日 | 仲介 |
情報更新日 | 2021年2月8日 |