用途 | 飲食・オフィス・店舗 |
賃料 | 18.45 万円(税別) |
賃料(坪単価) | (坪単価:1.00万円) |
管理費-共益費 | - 5,000円(税別) |
保証金-解約引 | 122.0万円 - |
敷金-礼金 | - - 1ヶ月(税込) |
住所 | 京都市伏見区新町5 |
交通 | 京阪本線伏見桃山 ( 徒歩2分 ) 分 |
建物/専有面積 | 60.98m2(18.44坪) |
土地面積 | 133.07m2(40.25坪) |
築年数 | 1993年11月(平成5年11月) |
駐車場 | 無 |
所在階 | 2階 |
地上階数 地下階数 |
3階 - |
その他条件 | ■保証金返還率:5年未満0%、5年以上100% ■借家人賠償責任保険加入要 ■保証会社加入要 ■大手筋商店街復興組合加入要 ■水道代:実費 ■電気、上下水道、共用トイレ、共用流し ■解約予告期間:3ヶ月 |
構造 | 鉄骨造 |
用地地域 | 商業地域 |
現況 | 改築中 |
入居/引渡 | 相談 |
契約期間 | 5年0ヶ月 |
取引 | 仲介 |
物件登録日 | 2020年11月2日 |
情報更新日 | 2021年2月5日 |