用途 | オフィス・美容・エステ・医療・店舗 |
賃料 | 33.00 万円(税別) |
賃料(坪単価) | (坪単価:1.08万円) |
管理費-共益費 | - 5.0万円(税別) |
保証金-解約引 | 6ヶ月 - |
敷金-礼金 | - 2ヶ月 1ヶ月 |
住所 | 京都市伏見区深草西浦町5 |
交通 | 京阪本線藤森 ( 徒歩4分 ) 分 |
建物/専有面積 | 101.43m2(30.68坪) |
土地面積 | - |
築年数 | 2020年12月(令和2年12月) |
駐車場 | 空有 |
所在階 | 1階 |
地上階数 地下階数 |
7階 - |
その他条件 | ■保証金返還率:5年未満0%、7年未満70%、10年未満80%、10年以上100% ■保険加入要 ■都市ガス、電気、上下水道 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
用地地域 | 近隣商業地域 |
現況 | 未完成 |
入居/引渡 | 建設中 |
契約期間 | 2020年12月 |
取引 | 10年0ヶ月 |
物件登録日 | 仲介 |
情報更新日 | 2020年8月28日 |