用途 | オフィス・倉庫 |
賃料 | 14.30 万円(税別) |
賃料(坪単価) | (坪単価:0.56万円) |
管理費-共益費 | - 5,000円(税別) |
保証金-解約引 | 80.0万円 - |
敷金-礼金 | - - 10.0万円(税別) |
住所 | 京都市西京区下津林東芝ノ宮町78 |
交通 | 分 |
建物/専有面積 | 84.00m2(25.41坪) |
土地面積 | - |
築年数 | 1995年8月(平成7年8月) |
駐車場 | 有り無料/3台 |
所在階 | 1階 |
地上階数 地下階数 |
1階 - |
その他条件 | ■電気、上下水道、トイレ専用 |
構造 | 鉄骨造 |
用地地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 賃貸中 |
入居/引渡 | 空予定 |
契約期間 | 2020年09月上旬 |
取引 | 3年0ヶ月 |
物件登録日 | 仲介 |
情報更新日 | 2020年7月13日 |