用途 | 物販・サービス店舗 |
賃料 | 140.00 万円(税別) |
賃料(坪単価) | (坪単価:2.63万円) |
管理費-共益費 | - 2万円(税別) |
保証金-解約引 | 1,120万円 - |
敷金-礼金-更新料 | - - |
住所 | 京都市中京区阪東屋町658 |
交通 | 阪急京都線烏丸 ( 徒歩2分 ) 分 |
建物/専有面積 | 175.81m2(53.18坪) |
土地面積 | - |
築年数 | 1980年3月(昭和55年3月) |
駐車場 | 無 |
所在階 | 1階 |
地上階数 地下階数 |
6階 1階 |
その他条件 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
用地地域 | 商業地域 |
現況 | 5年 |
入居/引渡 | 仲介 |
契約期間 | 2021年7月13日 |
取引 | 2021年10月7日 |
物件登録日 | |
情報更新日 |